![]() |
|
1,1l OHV | 37kw/50ps | 83nm | Motorcode: GSG | Baujahr: 03/86-07/90 |
1,1l OHV | 40kw/54ps | Motorcode: GUC | Baujahr: 08/88-07/90 | |
1,3l OHV | 44kw/60ps | 100nm | Motorcode: JLA | Baujahr: 03/86-07/90 |
1,3l OHV | 44kw/60ps | 100nm | Motorcode: JLB | Baujahr: 10/87-07/90 |
1,3l OHV | 44kw/60ps | 100 nm | Motorcode: JBB | Baujahr: 09/88-07/90 |
1,3l OHV | 46kw/63ps | Motorcode: JBA | Baujahr: 09/88-07/90 | |
1,4l CVH | 54kw/73ps | 103nm | Motorcode: F6D | Baujahr: 01/87-07/90 |
1,4l CVH | 55kw/75ps | Motorcode: FUA | Baujahr: 03/86-07/90 | |
1,6l OHC Diesel | 40kw/54ps | 95nm | Motorcode: LTC | Baujahr: 03/86-01/89 |
1,6l CVH | 58kw/79ps | Motorcode: LP2 | Baujahr: 03/86-07/90 | |
1,6l CVH | 65kw/88ps | Motorcode: LUG | Baujahr: 03/86-07/90 | |
1,6l CVH | 66kw/90ps | 133nm | Motorcode: LUC | Baujahr: 03/86-07/90 |
1,6l CVH | 66kw/90ps | 123nm | Motorcode: L4B | Baujahr: 03/86-07/90 |
1,6l CVH | 75kw/102ps | 135nm | Motorcode: LJB | Baujahr: 08/89-07/90 |
1,6l CVH | 77kw/105ps | 138nm | Motorcode: LRB | Baujahr: 03/86-08/89 |
1,6l CVH | 79kw/108ps | 141nm | Motorcode: LJA | Baujahr: 08/89-07/90 |
1,6l CVH | 97kw/132ps | 180nm | Motorcode: LNB | Baujahr: 03/86-07/90 |
1,8l OHC Diesel | 44kw/60ps | 110 nm | Motorcode: RTA/RTB | Baujahr: 01/89-07/90 |
1,8l VW-OHC Brasilien | 85kw/115ps | Motorcode: AP | Baujahr: 01/89-06/91 |
3-türige Limousine |
![]() |
![]() |
5-türige Limousine |
![]() |
![]() |
3-türiger Kombi |
![]() |
![]() |
5-türiger Kombi |
![]() |
![]() |
Cabrio |
![]() |
![]() |
Express |
![]() |
![]() |
Orion |
![]() |
![]() |
Hochdach |
![]() |
![]() |
Behinderten Fahrzeug |
![]() |
![]() |
Bantam (Südafrika) |
![]() |
![]() |
1,1 l OHV 50 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,3 l OHV
60 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,4 l CVH mit CFI Einspritzung
73 Ps ( G-Kat ) |
![]() |
1,6 l OHC Diesel
54 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,6 l CVH mit Weber Registervergaser
90 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,6 l CVH mit KE-Jetronic
90 Ps ( G-Kat ) |
![]() |
1,6 l CVH mit EFI Einspritzung
102 Ps ( G-Kat ) |
![]() |
1,6 l CVH mit K-Jetronic
105 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,6 l CVH mit KE-Jetronic und Turbo
132 Ps ( kein Kat ) |
![]() |
1,8 l OHC Diesel
60 Ps ( ohne Kat ) |
![]() |
1,8 l VW-OHC Brasilien
115 Ps |
![]() |
Escort und Orion 15.08.1986 |
![]() |
![]() |
Escort und Orion 16.02.1987 |
![]() |
![]() |
![]() |